
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國(guó): America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 42 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 42
總金額 4420746.92
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190617 | 文件號(hào) | 10013160/170619/0207881 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КЭТЛОГИСТИК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5003058583 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142718, МО, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПОС.БИТЦА, УЛ. НАГОРНАЯ, СТР. 11А | ||
| 供應(yīng)商 | PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAS JOZEF I LESZEK WAS, SPOLKA JAWNA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 55-200, , OLAWA, GODZIKOWICE, UL.STALOWA 7-9, | ||
| 制造商 | PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAS JOZEF I LESZEK | ||
| 通知人 | ООО "КЭТЛОГИСТИК" | ||
| 通知人地址 | 142718, МО, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПОС.БИТЦА, УЛ. НАГОРНАЯ, СТР. 11А | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | poland | 裝貨國(guó) | Poland |
| 商品編碼 | 8512909009 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ, АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЕЙ И ПРОТИВОЗАПОТЕВАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ А/М: ОТРАЖАТЕЛЬ ОТРАЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК К ГАБАРИТНЫМ 譯 | ||
| 商品品牌 | WAS | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 22.388999 | 毛重 | 28.390999 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 283.16 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 12.6473 |
-
23產(chǎn)品編碼
-
42交易次數(shù)
-
4420746.92總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8208900000 | finland | - | - | ||
| 20170601 | 8208900000 | finland | - | - | ||
| 20170301 | 7326909807 | China | - | - | ||
| 20170301 | 7020001000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 8483303209 | sweden | - | - | ||
| 20171001 | 6815109008 | austria | - | - | ||
| 20170801 | 4016930005 | - | - | - | ||
| 20170801 | 6804223000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8208900000 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 8208900000 | united states | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)